GOLD DUST
GOLD DUST
VIERRA SMX GOLD DUST 90681
Foto atualizada em:
29/07/2024

Dados do Touro
Nome: VIERRA SMX GOLD DUST 90681
Registro:
20369521
Código:
200AN10498
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
24/02/2022
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE










Pedigree
Avô PaternoPOSS MAVERICK
Avó PaternaPOSS ELLUNAMERE 399
Pai:
POSS DEADWOOD
Mãe:
McGINN PEERLESS RITA 0302
Avô MaternoE W A TEAMWORK 821
Avó MaternaWILLIAMS A ERICA 605-263
Provas
AAA - S25 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
PRODUÇÃO | FPD | 9 | 0,35 | 30% |
PN | 1,7 | 0,51 | 60% | |
PD | 90 | 0,43 | 5% | |
PANO | 161 | 0,38 | 4% | |
GMDR | 0,32 | 0,30 | 10% | |
IMS | 1,76 | 0,30 | 85% | |
ALT ANO | 0,7 | 0,45 | 35% | |
CE | 0,67 | 0,40 | 65% | |
MATERNAL | PNV | 12,3 | 0,20 | 35% |
FPF | 9 | 0,31 | 40% | |
LEITE | 21 | 0,31 | 85% | |
COMP TETO | 0,40 | 0,33 | 80% | |
SUSP UBERE | 0,55 | 0,32 | 50% | |
LONG FUNC | 0,99 | 0,38 | 85% | |
PA | 96 | 0,36 | 25% | |
AA | 0,4 | 0,39 | 40% | |
$EN | -30 | 80% | ||
MANEJO | DOC | 26 | 0,36 | 20% |
CASCO | 0,59 | 0,30 | 90% | |
ANGULO | 0,39 | 0,30 | 15% | |
CARCAÇA | PC | 81 | 0,39 | 5% |
MAR | 1,31 | 0,39 | 10% | |
AOL | 1,11 | 0,37 | 10% | |
GORD | 0,049 | 0,36 | 20% | |
IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 246 | 3% | |
$AxJ | 242 | 2% | ||
$M | 68 | 45% | ||
$DESM | 82 | 15% | ||
$CONF | 134 | 3% | ||
$QC | 88 | 10% | ||
$V CARNE | 223 | 4% | ||
$C | 357 | 4% |
Comentários
- GOLD DUST vem do nosso Programa Interno de Touros de Corte, PROGENESIS BEEF;
- GOLD DUST é fruto de acasalamentos dirigidos para oferecer ao mercado todas as características rentáveis ao pecuarista brasileiro;
- Top 5% para peso a desmama;
- Top 4% para peso ao ano;
- Top 10% para eficiência alimentar;
- Top 5% para peso de carcaça;
- Top 10% para marmoreio;
- Top 10% para AOL;
- Top 3% para U$AxH e Top 3% para U$AxJ;
- Top 3% para U$Valor Confinamento;
- Top 10% para U$Qualidade de Carcaça;
- Top 4% para U$Valor Carne;
- Top 4% para U$ Valor Composto.